項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
人件費 | 50,000円~100,000円 | 1day、交通費別 |
機材費 | 20,000円~ | レンタル機材の有無により変動(下部機材リスト) |
ディレクション費 | 20,000円~ | |
編集費 | ASK. | 内容により大きく変動するため |
交通費 | 実費 | ガソリン・駐車場代等 |
▼制作例
ジャンル | 金額 | 備考 |
---|---|---|
YouTube番組制作 | 50,000円~ | 既存チャンネルの制作(撮影・編集) |
企業VP | 200,000円~ | インタビュー/企業イメージ/新入社員募集等の撮影・編集 |
ライブ配信 | 100,000円~ | 1man・2cam程度 |
イベント撮影 | 100,000円~ | 学校/社内外セミナー等の撮影・簡易編集 |
個人用映像の制作 | 20,000円~ | ホームビデオ等の撮影 |
帯同カメラマン | 50,000円~ | 各種イベント等への帯同 |
上記金額は一例です。
ご相談内容・ご予算にあわせたご提案をいたしますので、お気軽にご連絡ください。
▼機材リスト(2023.08.07現在)